硬件参数
产品型号 | AP1800WP |
类型 | IEEE 802.11ax 双频室外AP |
尺寸 | 315*80*145mm(L*W*H) |
正面板材质 | PC |
正面板指示灯 | 有·可关闭 |
固定端口 | 一个10/100/1000Mbps自适应以太网WAN口,支持802.3af标准PoE受电) 一个10/100/1000Mbps自适应以太网LAN口 |
按键 | 一个系统恢复出厂设置按键(内置) |
PoE供电 | IEEE 802.3af标准PoE |
内置天线 | 内置天线2.4G 天线×2PCS,增益:5dBi 内置天线5.8G 天线×2PCS, 增益:5dBi |
工作模式 | Fit AP |
传输速率 | 2.4G最高提供574Mbps的接入速率 5G最高提供1201Mbps的接入速率 整机提供1.775Gbps的接入速率 |
工作频段 | 2.4G工作频段 2.4GHz – 2.484GHz 5G工作频段 5.150GHz~5.850GHz |
发射功率(最高) | 2.4GHz:20dBm(等效100mW) 5GHz:20dBm(等效100mW) |
2.4GHz:20dBm(等效100mW) 5GHz:20dBm(等效100mW) | |
工作温度/存放温度 | -20°C~55°C/-40°C ~70°C |
工作湿度 | 5%~95%RH 不凝结 |
整机功耗(典型) | 10W |
整机功耗(最大) | <15W |
防护等级 | IP65 |
软件参数
产品型号 | AP1800 WP |
无线功能 | SSID广播: 支持 SSID数量: 5(2.4G) +5 (5G) (支持中文SSID) 网络类型: 主人网络、访客网络 无线加密: WPA2-PSK 上网时间管控:支持 VLAN设置: 支持SSID和Tag VLAN绑定 发射功率设置:支持 |
最大可关联客户端数量 | 128 |
系统管理 | 设备管理:易控云Web端、i易控小程序 系统日志:支持 恢复出厂设置:支持 备份配置:支持 导入配置:支持 软件升级:支持 |